Tout savoir sur les spécifications, le prix et la date de sortie du prochain Samsung Galaxy A74
6,7 pouces
Super AMOLED +
108 MP
4K@60fps
8GB RAM
Snapdragon 7 Gen 1
5000 mAh
Charge rapide 33W
6,7 pouces
Super AMOLED +
108 MP
4K@60fps
8GB RAM
Snapdragon 7 Gen 1
5000 mAh
Charge rapide 33W
6,7 pouces
Super AMOLED +
108 MP
4K@60fps
8GB RAM
Snapdragon 7 Gen 1
5000 mAh
Charge rapide 33W
Tout savoir sur les spécifications, le prix et la date de sortie du prochain Samsung Galaxy A74
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Date de sortie | Pas encore annoncé | |
| Statut | A venir | |
| Dimensions | 163.7 x 76.1 x 7.6 mm | |
| Poids | 175 g | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Étanche | IP67 résistant à la poussière/à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 minutes) | |
| Affichage | ||
|---|---|---|
| Type d'écran | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) | |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces, (~88.2% ratio ecran/corp) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels (~393 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Aucun produit trouvé.
Aucun produit trouvé.
Aucun produit trouvé.
Aucun produit trouvé.
Aucun produit trouvé.
Aucun produit trouvé.
| Performance | ||
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android 13, One UI 5 | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 | |
| Fréquence du processeur | Octa-core (1x 2.4 GHz) | |
| Carte Graphique | Adreno 662 | |
| Mémoire | ||
|---|---|---|
| Stockage interne | 128 Go, 256 Go | |
| Stockage extensible | Oui | |
| RAM | 8 Go | |
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Caméra principale | 108 MP, f/1.8, (grand angle) Video: 4K@60fps | |
| Caméra selfie | 32 MP (4K@30fps) | |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| USB | Type-C 2.0, OTG | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Radio FM | Non | |
| NFC | Oui | |
| Autres caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Battérie | 5000 mAh, non amovible | |
| Sécurité | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | |
| Haut-parleur | Oui | |
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Estimation de prix | ||
|---|---|---|
| Prix Europe | 469 € | |
| Prix en FCFA | 285.000 FCFA | |
| Prix Maroc | 5 219 Dh | |
| Prix Algérie | Da | |
| Tunisie | Dt | |
