6,81 pouce
OLED
64 MP
1080p@30fps
8GB RAM
Snapdragon 680 4G (6 nm)
4800 mAh
Charge rapide 66W
6,81 pouce
OLED
64 MP
1080p@30fps
8GB RAM
Snapdragon 680 4G (6 nm)
4800 mAh
Charge rapide 66W
6,81 pouce
OLED
64 MP
1080p@30fps
8GB RAM
Snapdragon 680 4G (6 nm)
4800 mAh
Charge rapide 66W
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Date de sortie | 31 mars 2022 | |
| Statut | En vente | |
| Dimensions | 166.1 x 75.8 x 8.1 mm | |
| Poids | 189 g | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Étanche | - | |
| Affichage | ||
|---|---|---|
| Type d'écran | IPS LCD, 90Hz | |
| Taille de l'écran | 6,81 pouces | |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android 11, Magic UI 4.2 | |
| Processeur | Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| Fréquence du processeur | Octa-core (2.4 GHz ) | |
| Carte Graphique | Adreno 610 | |
| Mémoire | ||
|---|---|---|
| Stockage interne | 128 Go | |
| Stockage extensible | No | |
| RAM | 8 Go | |
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Caméra principale | Quadruple : 64 MP, f/1.8, 26mm (grand angle) Vidéo : 1080p@30fps | |
| Caméra selfie | 16 MP (1080p@30fps) | |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Radio FM | No | |
| NFC | Yes | |
| Autres caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Battérie | 4800 mAh, charge rapide 66W | |
| Sécurité | Empreinte digitale (montée sur le côté) | |
| Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs | |
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| Estimation de prix | ||
|---|---|---|
| Prix Europe | 253€ | |
| Prix en FCFA | 134.000 FCFA | |
| Prix Maroc | 2.449 DH | |
| Prix Algérie | 31.889 DA | |
| Tunisie | 740 DT | |
